DC-DC
降压型开关稳压器
part No | PFM Mode | Output Current(A) | VIN(V)(max) | Output OVP | Freq(KHz) | size(mm)(LxW) | Package |
WD1020C | YES | 0.6 | 5.5 | NA | 900 | 0.82x1.61 | CSP-8L |
WD1021C | YES | 0.4 | 5.5 | NA | 900 | 0.82x1.61 | CSP-8L |
WD1033E | YES | 2 | 5.5 | NA | 1500 | 2.9x2.8 | SOT-23-5L |
WD1034E | YES | 2 | 5.5 | NA | 1500 | 2.9x2.8 | SOT-23-6L |
WD1035DH | YES | 3 | 5.5 | NA | 1500 | 2.0x2.0 | DFN2x2-8L |
WD1038DH | YES | 3 | 5.5 | NA | 1500 | 2.0x2.0 | DFN2x2-8L |
WD1042E | YES | 1 | 5.5 | NA | 1500 | 2.9x2.8 | SOT-23-5L |
WD1050C08 | YES | 0.75 | 5.5 | NA | 6000 | 1.5x1.0 | CSP-6L |
WD1071VA | YES | 1 | 5.5 | NA | 1500 | 1.6x1.6 | SOT-563 |
WD10721D | YES | 2 | 5.5 | NA | 2100 | 1.6x1.6 | DFN1616 |
WD10721V | YES | 2 | 5.5 | NA | 2100 | 1.6x1.6 | SOT-563 |
WD1072VA | NO | 2 | 5.5 | NA | 1500 | 1.6x1.6 | SOT-563 |
WD1305E20 | YES | 2 | 18 | NA | 500 | 2.9x2.8 | SOT-23-6L |
WD1502F | YES | 2 | 28 | NA | 650 | 2.9x2.8 | TSOT-23-6L |
WD1601E | YES | 0.5 | 40 | NA | 800 | 2.9x2.8 | SOT-23-6L |
升压型开关稳压器
part No | PFM Mode | Output Current(A) | VIN(V)(max) | Output OVP | Freq(KHz) | size(mm)(LxW) | Package |
WD31089Q | YES | 2 | 12 | 13.2 | 200~2000 | 2.5x2 | QFN2520-12L |
WD3120E | YES | 1 | 5.5 | NA | 1000 | 2.9x2.8 | SOT-23-6L |
WD3136E | YES | 2 | 20 | NA | 1000 | 2.9x2.8 | SOT-23-6L |
升降压型开关稳压器
part No | PFM Mode | Output Current(A) | VIN(V)(max) | Output OVP | Freq(KHz) | size(mm)(LxW) | Package |
WD5125C | YES | 2 | 2.3 | NA | 2500 | 2.275x1.375 | CSP-15L |
电荷泵稳压器
part No | PFM Mode | Output Current(A) | VIN(V)(max) | Output OVP | Freq(KHz) | size(mm)(LxW) | Package |
WD31089Q | NA | 1 | 5.5 | NA | 2000 | 3.0x3.0 | QFN3x3-10L |